Appels du jour
500
Fiche ouverte
298
Non identifié
100
Abandons
102
Durée moy.
2min 9s
Historique des appels
| Heure | Numéro | Durée | Locataire | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:03 | 07 23 35 59 98 | — | — | Abandon | |
| 08:08 | 06 50 09 19 35 | 3min 38s | M. Lucas Simon | Fiche ouverte | |
| 08:09 | 07 28 48 04 47 | — | — | Abandon | |
| 08:12 | 06 75 47 46 68 | 4min 4s | M. Lucas Simon | Fiche ouverte | |
| 08:12 | 06 18 42 13 47 | — | — | Abandon | |
| 08:14 | 06 45 99 82 20 | 3min 23s | M. Lucas Simon | Fiche ouverte | |
| 08:15 | 07 34 66 28 19 | 3min 6s | Mme Julie Moreau | Fiche ouverte | |
| 08:18 | 06 74 90 93 05 | — | — | Abandon | |
| 08:20 | 07 71 01 45 52 | 2min 30s | Mme Chloé Garcia | Fiche ouverte | |
| 08:21 | 06 90 26 47 79 | — | — | Abandon | |
| 08:25 | 07 37 60 73 26 | 0min 56s | Mme Julie Moreau | Fiche ouverte | |
| 08:26 | 06 16 00 74 59 | — | — | Abandon | |
| 08:28 | 07 14 10 35 42 | 0min 23s | — | Abandon | |
| 08:30 | 07 82 48 14 21 | 2min 20s | Mme Camille Laurent | Fiche ouverte | |
| 08:30 | 07 67 65 45 79 | 4min 32s | M. Nathan Martinez | Fiche ouverte | |
| 08:34 | 06 24 86 90 14 | — | — | Non identifié | |
| 08:35 | 07 26 81 12 61 | 3min 25s | Mme Élise Rousseau | Fiche ouverte | |
| 08:35 | 07 98 79 93 85 | 2min 43s | M. Lucas Simon | Fiche ouverte | |
| 08:36 | 06 88 20 63 67 | 1min 59s | Mme Chloé Garcia | Fiche ouverte | |
| 08:38 | 06 92 71 72 53 | 2min 38s | Mme Julie Moreau | Fiche ouverte | |
| 08:39 | 06 33 54 06 80 | 2min | Mme Élise Rousseau | Fiche ouverte | |
| 08:40 | 06 39 71 28 86 | 1min 23s | M. Lucas Simon | Fiche ouverte | |
| 08:40 | 06 58 23 51 57 | — | — | Non identifié | |
| 08:41 | 06 13 95 04 14 | 1min 29s | Mme Claire Bernard | Fiche ouverte | |
| 08:41 | 06 45 94 83 13 | — | — | Non identifié | |
| 08:43 | 07 48 62 84 35 | — | — | Non identifié | |
| 08:44 | 07 11 89 49 21 | 4min 18s | M. Paul Dubois | Fiche ouverte | |
| 08:44 | 06 27 70 64 69 | 1min 37s | — | Fiche ouverte | |
| 08:45 | 07 27 22 54 51 | 2min 6s | Mme Sophie Martin | Fiche ouverte | |
| 08:45 | 07 16 92 33 02 | — | — | Non identifié | |
| 08:49 | 06 55 64 99 87 | 2min 27s | Mme Julie Moreau | Fiche ouverte | |
| 08:52 | 06 85 11 99 44 | 2min 45s | Mme Claire Bernard | Fiche ouverte | |
| 08:53 | 06 91 55 22 70 | 0min 45s | — | Fiche ouverte | |
| 08:54 | 06 40 74 39 91 | 3min 24s | Mme Élise Rousseau | Fiche ouverte | |
| 08:54 | 07 08 66 18 99 | — | — | Non identifié | |
| 08:55 | 06 55 42 12 03 | — | — | Abandon | |
| 08:57 | 07 40 27 50 97 | 2min 51s | — | Fiche ouverte | |
| 08:57 | 06 40 74 84 83 | 2min 25s | Mme Élise Rousseau | Fiche ouverte | |
| 08:57 | 06 56 80 47 11 | 1min 26s | — | Fiche ouverte | |
| 09:01 | 07 34 38 93 60 | — | — | Non identifié | |
| 09:02 | 06 56 16 04 00 | 4min 38s | Mme Camille Laurent | Fiche ouverte | |
| 09:02 | 06 30 94 07 16 | 2min 56s | Mme Julie Moreau | Fiche ouverte | |
| 09:06 | 07 36 07 73 61 | — | — | Abandon | |
| 09:06 | 07 44 06 69 21 | 3min 26s | M. Nathan Martinez | Fiche ouverte | |
| 09:07 | 07 45 35 13 24 | — | — | Non identifié | |
| 09:07 | 07 27 91 31 75 | 4min 22s | Mme Chloé Garcia | Fiche ouverte | |
| 09:08 | 07 98 61 30 53 | — | — | Abandon | |
| 09:10 | 06 13 34 37 72 | 2min 9s | — | Fiche ouverte | |
| 09:11 | 06 95 95 89 21 | 0min 4s | — | Non identifié | |
| 09:12 | 06 49 86 22 12 | 0min 11s | — | Non identifié |
Affichage 1–50 sur 500 appels
Page 1 / 10
Données de démonstration. En production, le CTI alimenterait cet historique en temps réel depuis le standard.